O volume desse tipo de importação aumentou 90% entre 2011 e 2015 em relação aos anos entre 2006 e 2010. No mesmo período, a participação do país no total de importações globais do setor subiu de 8,5% para 14%.
"Uma grande razão para isso é que a indústria de armas da Índia falhou, por enquanto, em produzir armas competitivas projetadas localmente", diz o relatório com os dados, lançado nesta semana pelo SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).
Outro destaque é a China, terceiro lugar tanto entre os exportadores quanto os importadores, e o Oriente médio, onde a importação de armas pesadas subiu 61%.
A título de comparação, o mesmo período (2011-2015) teve altas de 19% na importação da África e de 26% na Ásia e Oceania, com quedas de 6% nas Américas e 41% na Europa.
Veja a seguir quais são os 10 países que mais importam armas pesadas no mundo (e da onde elas vêm):
| País de origem | Participação |
1 | Rússia | 70% |
2 | Estados Unidos | 14% |
3 | Israel | 4,5% |
| País de origem | Participação |
1 | Estados Unidos | 46% |
2 | Reino Unido | 30% |
3 | Espanha | 5,9% |
| País de origem | Participação |
1 | Rússia | 59% |
2 | França | 15% |
3 | Ucrânia | 14% |
| País de origem | Participação |
1 | Estados Unidos | 65% |
2 | França | 8,4% |
3 | Itália | 5,9% |
| País de origem | Participação |
1 | Estados Unidos | 57% |
2 | Espanha | 28% |
3 | França | 7,2% |
| País de origem | Participação |
1 | Estados Unidos | 63% |
2 | Coreia do Sul | 9,5% |
3 | Espanha | 8,9% |
| País de origem | Participação |
1 | China | 63% |
2 | Estados Unidos | 19% |
3 | Itália | 4,6% |
| País de origem | Participação |
1 | Rússia | 93% |
2 | Ucrânia | 2,6% |
3 | Espanha | 0,9% |
| País de origem | Participação |
1 | Alemanha | 21% |
2 | Canadá | 11% |
3 | Noruega | 8,1% |
| País de origem | Participação |
1 | Estados Unidos | 80% |
2 | Alemanha | 13% |
3 | Suécia | 2,2% |
0 comentários:
Postar um comentário