O Global Firepower Index (GFP) é uma pesquisa anual que avalia as forças armadas de 160 países e produz um ranking para elencar quais delas são as mais poderosas do mundo.
A edição 2015 deste estudo analisou 50 diferentes fatores no contexto de cada um dos países, sem incluir, contudo, números sobre a capacidade nuclear de um país ou a relevância do seu poderio militar no contexto internacional.
EXAME.com compilou em tabelas alguns dos dados investigados pelo GFP nos 25 países que se encontram no topo da lista. Confira abaixo e, em seguida, veja nas imagens quais são as maiores potências militares do mundo em 2015:
Pontuação geral no índice | A pontuação 0.000 é considerada a nota máxima. |
Orçamento para Defesa | São os fundos alocados pelo governo para a manutenção e o fortalecimento dos sistemas de Defesa. |
Mão de obra militar pronta para batalha | Número de militares disponíveis para envio imediato na ocasião de um combate. |
Poder terrestre | Inclui a quantidade de tanques do Exército daquele país. |
Poder aéreo | Contabiliza o número de aeronaves da Aeronáutica. |
Poder naval | Compreende diferentes navios de guerra que fazem parte da Marinha. |
Pontuação geral | 1.166 |
Orçamento para Defesa | 577 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 1,4 milhão de pessoas |
Poder terrestre | 8.848 |
Poder aéreo | 13.892 |
Poder naval | 473 |
Pontuação geral | 0.1868 |
Orçamento para Defesa | 60 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 766 mil pessoas |
Poder terrestre | 15.398 |
Poder aéreo | 3.429 |
Poder naval | 352 |
Pontuação geral | 0.2341 |
Orçamento para Defesa | 145 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 2,3 milhões de pessoas |
Poder terrestre | 9.150 |
Poder aéreo | 2.860 |
Poder naval | 673 |
Pontuação geral | 0.2695 |
Orçamento para Defesa | 38 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 1,3 milhão de pessoas |
Poder terrestre | 6.464 |
Poder aéreo | 1.905 |
Poder naval | 202 |
Pontuação geral | 0.2743 |
Orçamento para Defesa | 51,5 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 147 mil pessoas |
Poder terrestre | 407 |
Poder aéreo | 936 |
Poder naval | 66 |
Pontuação geral | 0.3065 |
Orçamento para Defesa | 40 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 202.761 pessoas |
Poder terrestre | 423 |
Poder aéreo | 1.264 |
Poder naval | 113 |
Pontuação geral | 0.3098 |
Orçamento para Defesa | 33 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 624.465 pessoas |
Poder terrestre | 2.381 |
Poder aéreo | 1.412 |
Poder naval | 166 |
Pontuação geral | 0.3505 |
Orçamento para Defesa | 40,2 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 180 mil pessoas |
Poder terrestre | 408 |
Poder aéreo | 663 |
Poder naval | 81 |
Pontuação geral | 0.3836 |
Orçamento para Defesa | 41,6 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 247.173 pessoas |
Poder terrestre | 678 |
Poder aéreo | 1.613 |
Poder naval | 131 |
Pontuação geral | 0.4335 |
Orçamento para Defesa | 18 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 411 mil pessoas |
Poder terrestre | 3.778 |
Poder aéreo | 1.020 |
Poder naval | 115 |
Pontuação geral | 0.4974 |
Orçamento para Defesa | 17 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 160 mil pessoas |
Poder terrestre | 4.170 |
Poder aéreo | 684 |
Poder naval | 66 |
Pontuação geral | 0.5231 |
Orçamento para Defesa | 7 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 476 mil pessoas |
Poder terrestre | 468 |
Poder aéreo | 405 |
Poder naval | 171 |
Pontuação geral | 0.5281 |
Orçamento para Defesa | 26 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 58 mil pessoas |
Poder terrestre | 59 |
Poder aéreo | 408 |
Poder naval | 52 |
Pontuação geral | 0.5625 |
Orçamento para Defesa | 16 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 92 mil pessoas |
Poder terrestre | 181 |
Poder aéreo | 420 |
Poder naval | 63 |
Pontuação geral | 0.5671 |
Orçamento para Defesa | 11 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 290 mil pessoas |
Poder terrestre | 2.005 |
Poder aéreo | 804 |
Poder naval | 102 |
Pontuação geral | 0.5735 |
Orçamento para Defesa | 34 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 320 mil pessoas |
Poder terrestre | 586 |
Poder aéreo | 760 |
Poder naval | 174 |
Pontuação geral | 0.6122 |
Orçamento para Defesa | 7 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 617 mil pessoas |
Poder terrestre | 2.924 |
Poder aéreo | 914 |
Poder naval | 74 |
Pontuação geral | 0.6214 |
Orçamento para Defesa | 4,4 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 469 mil pessoas |
Poder terrestre | 4.624 |
Poder aéreo | 1.107 |
Poder naval | 245 |
Pontuação geral | 0.6688 |
Orçamento para Defesa | 9,3 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 120 mil pessoas |
Poder terrestre | 1.009 |
Poder aéreo | 467 |
Poder naval | 83 |
Pontuação geral | 0.6833 |
Orçamento para Defesa | 5,3 bilhão de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 306 mil pessoas |
Poder terrestre | 722 |
Poder aéreo | 573 |
Poder naval | 81 |
Pontuação geral | 0.7024 |
Orçamento para Defesa | 3,3 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 412 mil pessoas |
Poder terrestre | 1.470 |
Poder aéreo | 404 |
Poder naval | 65 |
Pontuação geral | 0.7063 |
Orçamento para Defesa | 34 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 327 mil pessoas |
Poder terrestre | 486 |
Poder aéreo | 749 |
Poder naval | 113 |
Pontuação geral | 0.7619 |
Orçamento para Defesa | 6,3 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 545 mil pessoas |
Poder terrestre | 1.658 |
Poder aéreo | 471 |
Poder naval | 397 |
Pontuação geral | 0.8075 |
Orçamento para Defesa | 6,2 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 14 mil pessoas |
Poder terrestre | 120 |
Poder aéreo | 222 |
Poder naval | 313 |
Pontuação geral | 0.8214 |
Orçamento para Defesa | 4,8 bilhões de dólares |
Mão de obra militar pronta para batalha | 160 mil pessoas |
Poder terrestre | 2.809 |
Poder aéreo | 222 |
Poder naval | 25 |
Fonte: Exame
Continue Lendo...